Cykel information
Specs
Cykel information
Vægt | 23.8 |
Styrfitting | Fast |
Kapacitet | 11,6 Ah |
Hjulstr. | 26 |
Ramme Spec | Indvendig kabelføring |
Motor Position | Front |
Display | LCD – fast |
Geargruppe | Shimano®Nexus |
Cykelmodel | Egoing |
Volt | 36 Volt |
Watt | 418 Watt |
Bremsetype | Fodbremse / Fælgbremse |
Stel | Aluminium |
Forgaffel | Buet stål |
Batteri | Phylion 11,6 Ah bagagebærer |
Bremser | Fodbremse / Fælgbremse |
Skærme | Stål |
Elmotor | Egoing frontmotor 250W, 38Nm |
Tilgængelige størrelser | 47 |
Støtteben | Ja |
Lygter | Integreret for- og baglygte |
Lås | Ja |
Model | Lilleø 857 Egoing el |
Andet | Fastmonteret stålkurv |
Bagagebærer | Sort aluminium |
Sadel | Spectra sort |
Sadelpind | Aluminium |
Gear | Nexus® 7 gear |
Frempind | Aluminium, fast |
Dæk | Spectra X5, 5 mm indlæg, 26×1,75 |
Køn | Dame |
Farve | Asphalt |
Stelstørrelse | 47 |
EAN | 7332982033954 |
Specs
Kategori: Dame Elcykel, Elcykel
Køn: Dame
Mærke: Kildemoes
Elmotor: Forhjulsmotor
Batteri: 400 Wh
Hjulstørrelse: 26
Aldersgruppe: Voksen
Geartype: Indvendige
Antal gear: 7
Stelmateriale: Aluminium
Forbremse: V-bremse
Bagbremse: Pedalbremse