Cykel information
Specs
Cykel information
Forgaffel | Stål |
---|---|
Stelfarve | Grå |
Decal | Sort |
Bagskifter | Shimano Alivio M3100 |
Skiftegreb | Shimano Acera SL-M3000 1×9 |
Kassette | SRAM PG-950 9sp 11-32T |
Kranksæt | Samox sort 170mm |
Kæde | KMC E9s |
Forbremse | Clarks M2 hydraulisk skivebremse |
Bagbremse | Clarks M2 hydraulisk skivebremse |
Frempind | Nishiki aluminium justerbar til 31,8mm styr |
Styr | Nishiki comfort, 15 mm. rise, sort |
Håndtag | Nishiki håndtag |
Sadelpind | Nishiki aluminium 30,4x400mm sort |
Hjul | LiTE SL |
Hjulstørrelse | 28in (700) |
Dæk | Panaracer TourGuard Plus 700x42C |
Bagagebærer | Atran Velo Tour 365 AVS |
Skærm | Aluminium |
Lys | LED-forlygte og diodebaglygte |
Lås | Axa sort |
Støtteben | Atran Velo Rex HV |
Elsystem | Yamaha PW-ST krankmotor 70nm |
Display | Yamaha Display A |
Specs
Kategori: Elcykel, Herre Elcykel
Køn: Herre
Mærke: Nishiki
Elmotor: Yamaha Centermotor
Batteri: 500 Wh
Hjulstørrelse: 28
Aldersgruppe: Voksen
Geartype: Udvendige
Antal gear: 9
Stelmateriale: Aluminium
Forbremse: Hydraulisk Skivebremse
Bagbremse: Hydraulisk Skivebremse